อาหารฝรั่งตำรับเซฟ : 57 ตำรับสุดยอดอาหารฝรั่งจานอร่อยจนเลื่องชื่อด้วยฝีมือชั้นเชิงระดับเชฟ (Record no. 59869)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01353nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 101109 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167016085 / |
| Terms of availability | 350.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX651 |
| Item number | อ677 2553 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK001 CK003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | อาหารฝรั่งตำรับเซฟ : 57 ตำรับสุดยอดอาหารฝรั่งจานอร่อยจนเลื่องชื่อด้วยฝีมือชั้นเชิงระดับเชฟ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงแดด, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 142 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหารฝรั่ง |
| 650 #0 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร. |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 237373-237374 = ฉ.1-ฉ.2 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 237375-237376 = ฉ.3-ฉ.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 237377-237378 = ฉ.5-ฉ.6 ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 237379-237380 = ฉ.7-ฉ.8 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 237381-237382 = ฉ.9-ฉ.10 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 239633 = ฉ.11 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 303080 = ฉ.12 ม. สวนดุสิต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 350.00 | TX651 อ677 2553 | 1000261700 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 350.00 | TX651 อ677 2553 | 1000261701 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 0.00 | TX651 อ677 2553 | 1000266558 | 13/03/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 22/09/2023 | 350.00 | TX651 อ677 2553 | 1000354099 | 22/09/2023 | ฉ.12 | 22/09/2023 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 2 | TX651 อ677 2553 | 1000261704 | 11/10/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | 01/10/2018 | |||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 1 | TX651 อ677 2553 | 1000261705 | 09/09/2019 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | 29/08/2019 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | TX651 อ677 2553 | 1000261707 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 4 | TX651 อ677 2553 | 1000261706 | 22/09/2021 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | 12/07/2021 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 1 | TX651 อ677 2553 | 1000261708 | 04/12/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | 16/11/2018 | |||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | TX651 อ677 2553 | 1000261709 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | TX651 อ677 2553 | 1000261702 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 350.00 | 1 | TX651 อ677 2553 | 1000261703 | 28/11/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | 23/11/2018 |

AI Search