การประเมินโครงการ : (Record no. 59922)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01454nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000082533 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 101113c2553 tha 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740326786 / |
| Terms of availability | 370.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507171512 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072302 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207130942 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206081621 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| -- | 201011131126 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD69.P75 |
| Item number | ช727 ก6 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG000 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เชาว์ อินใย. |
| 9 (RLIN) | 34328 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การประเมินโครงการ : |
| Remainder of title | Program Evaluation / |
| Statement of responsibility, etc. | เชาว์ อินใย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 550 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิจัยเชิงปริมาณ |
| 9 (RLIN) | 59715 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเขียนทางวิชาการ |
| 9 (RLIN) | 152417 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวิจัยเชิงประเมิน |
| 9 (RLIN) | 88059 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประเมินโครงการ |
| 9 (RLIN) | 67009 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Program Evaluation |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 2 | 1 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000262628 | 07/02/2024 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | MATRIX Library | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 | ||||
| 13/03/2018 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000262624 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 | General Books | ||||||
| 06/08/2019 | 2 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000262625 | 01/07/2019 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 | General Books | ||||
| 03/05/2019 | 2 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000262626 | 26/04/2019 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000262627 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 | |||||||
| 13/03/2018 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000289397 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 | |||||||
| 13/03/2018 | HD69.P75 ช727 ก6 2553 | 1000289398 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 370.00 |

AI Search