ทุกอาหารเป็นยา ถ้ากินเป็น / (Record no. 60153)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01367nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000082770
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 101123 2553 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789740206293 /
Terms of availability 230.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506260920
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201311072303
Level of effort used to assign classification VLOAD
Level of effort used to assign subject headings 201011240954
Level of effort used to assign classification cat7
-- 201011231542
-- cat7
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number RM216
Item number ท344 ท7 2553
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทัทยา อนุสสร
9 (RLIN) 75654
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ทุกอาหารเป็นยา ถ้ากินเป็น /
Statement of responsibility, etc. ทัทยา อนุสสร
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. สำนักพิมพ์มติชน ,
Date of publication, distribution, etc. 2553
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 319 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โภชนบำบัด
9 (RLIN) 10836
650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาหารเพื่อสุขภาพ
9 (RLIN) 844
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาหารสำหรับผู้ป่วย
9 (RLIN) 152769
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
961 ## -
-- SDU
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Collection code
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262357 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 230.00  
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262358 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 230.00  
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262359 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 230.00  
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262360 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 230.00  
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262356 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 230.00  
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262351 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 230.00 General Books
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262352 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 230.00 General Books
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262353 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 13/03/2018 230.00 General Books
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262354 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 230.00  
13/03/2018   RM216 ท344 ท7 2553 1000262355 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 230.00  
คัดลอกแล้ว!