เครื่องสำอาง เล่มที่ 2 / (Record no. 61182)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01226nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000084367 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110127 2533 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742766282 / |
| Terms of availability | 90.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506281515 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072310 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201103110755 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201103080814 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| -- | 201101271042 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TP983 |
| Item number | อ388 ค8 2533 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรัญญา มโนสร้อย |
| 9 (RLIN) | 12301 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เครื่องสำอาง เล่มที่ 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | อรัญญา มโนสร้อย |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2533 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 165 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เครื่องสำอาง |
| 9 (RLIN) | 2222 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 9 (RLIN) | 90583 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | 2 | TP983 อ388 ค8 2533 | 1000268225 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | 28/02/2020 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TP983 อ388 ค8 2533 | 1000265371 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | |||||||
| 01/10/2019 | 13 | TP983 อ388 ค8 2533 | 1000265368 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | 01/10/2019 | General Books | Library of Congress Classification | |||
| 25/05/2023 | 4 | TP983 อ388 ค8 2533 | 1000265369 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | 18/05/2023 | |||||
| 26/04/2019 | 7 | TP983 อ388 ค8 2533 | 1000265370 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 90.00 | 17/04/2019 |

AI Search