ชุดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย / (Record no. 61447)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01817nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000084867 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110212 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744127549 / |
| Terms of availability | 75.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201253 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072312 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201103020840 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140.2 |
| Item number | พ243 ช7 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรใจ สารยศ |
| 9 (RLIN) | 69520 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ชุดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย / |
| Statement of responsibility, etc. | พรใจ สารยศ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม็ค, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 67 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 38172 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาขั้นก่อนประถม |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 91012 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พลศึกษา |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน (การศึกษาปฐมวัย) |
| 9 (RLIN) | 91016 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญชู อังสวัสดิ์ |
| 9 (RLIN) | 91014 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ |
| 9 (RLIN) | 154142 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | กิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 1 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268635 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 75.00 | 19/09/2018 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268653 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 75.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268654 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 75.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268641 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268643 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268644 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268649 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268645 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268646 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268647 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268648 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268636 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 06/11/2018 | 2 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268637 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | 17/10/2018 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268638 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268639 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268655 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268656 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268657 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268658 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268659 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268650 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268651 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.2 พ243 ช7 2553 | 1000268652 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 75.00 |

AI Search