เอกสารการสอนชุดวิชา 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว : (Record no. 61481)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01567nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000084954 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110216 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746438832 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506150840 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072312 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201102161033 |
| -- | cat4 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | G115.A1 |
| Item number | ม246 อ7 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR001 TR002 MG001 MG006 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. |
| 9 (RLIN) | 13763 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 32463 การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว : |
| Remainder of title | Tourist Destination Management |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 525 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 8241 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 2232 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การจัดการธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยว |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | G115.A1 ม246 อ7 2553 | 1000266800 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G115.A1 ม246 อ7 2553 | 1000266796 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | G115.A1 ม246 อ7 2553 | 1000266797 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||||
| 10/04/2019 | 1 | G115.A1 ม246 อ7 2553 | 1000266798 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | 10/05/2019 | 10/04/2019 | |||
| 13/03/2018 | G115.A1 ม246 อ7 2553 | 1000266799 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search