การถนอมอาหาร / (Record no. 61952)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01228nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000085499 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110311 2545 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742779775 / |
| Terms of availability | 150.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221707 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072315 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX601 |
| Item number | พ248 ก6 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK000 CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรพล รมย์นุกูล |
| 9 (RLIN) | 26413 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การถนอมอาหาร / |
| Statement of responsibility, etc. | พรพล รมย์นุกูล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 222 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การเก็บและรักษา |
| 9 (RLIN) | 734 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268198 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268199 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268201 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268200 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268202 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 06/02/2020 | 1 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268203 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 17/02/2020 | 06/02/2020 | |||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268195 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268194 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268196 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 04/07/2022 | 1 | TX601 พ248 ก6 2545 | 1000268197 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 10/06/2022 | 1 |

AI Search