ไวน์ของโลก / (Record no. 62530)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01510nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086275 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110428 2553 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160402267 / |
| Terms of availability | 225.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506281442 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072318 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201107111357 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105101437 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201104281014 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TP548 |
| Item number | ร496 ว9 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK000 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รีวอนบก |
| 9 (RLIN) | 161473 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ไวน์ของโลก / |
| Statement of responsibility, etc. | รีวอนบก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อินสปายร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 233 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไวน์ |
| 9 (RLIN) | 150887 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Wine |
| 9 (RLIN) | 154173 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นริศรา ไตรบุตร, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 77824 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | The World Wine : โลกของไวน์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Total Renewals | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275365 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | General Books | |||||||
| 08/10/2020 | 2 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275368 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 24/09/2020 | ||||||
| 28/08/2024 | 3 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275369 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 21/08/2024 | ||||||
| 11/01/2023 | 3 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275370 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 11/01/2023 | 1 | 11/01/2023 | ||||
| 11/04/2025 | 2 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275371 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 29/01/2025 | ||||||
| 13/03/2018 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275372 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275373 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275367 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||||
| 25/10/2018 | 1 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000270281 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 09/10/2018 | ||||||
| 13/03/2018 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275366 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||||
| 02/10/2020 | 1 | TP548 ร496 ว9 2553 | 1000275374 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | 22/09/2020 |

AI Search