เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร / (Record no. 62807)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01755nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086558 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110523 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165560252 / |
| Terms of availability | 190.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506221129 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506221128 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311281402 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311071628 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201105231801 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX545 |
| Item number | ร316 ค7 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รังสินี โสธรวิทย์ |
| 9 (RLIN) | 72564 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร / |
| Statement of responsibility, etc. | รังสินี โสธรวิทย์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 231 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จุลชีววิทยาทางอาหาร |
| 9 (RLIN) | 1083 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | จุลชีววิทยา |
| 9 (RLIN) | 1085 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | องค์ประกอบ |
| 9 (RLIN) | 747 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร |
| 9 (RLIN) | 72565 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Introduction to food chemistry and microbiology |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000308350 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000308351 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000308352 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000270468 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000308348 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000308349 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | General Books | ||||||
| 28/10/2022 | 3 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000270466 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 | 1 | 18/10/2022 | ||||
| 13/03/2018 | TX545 ร316 ค7 2553 | 1000270467 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 190.00 |

AI Search