เคมีสิ่งแวดล้อม / (Record no. 62812)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01533nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086563 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110523 2553 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747808520 / |
| Terms of availability | 180.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506261632 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111457 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201211140955 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201110131459 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201105231844 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TD193 |
| Item number | พ871 ค7 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC001 SC006 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พูลสุข โพธิรักขิต-ปรัชญานุสรณ์ |
| 9 (RLIN) | 93350 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคมีสิ่งแวดล้อม / |
| Statement of responsibility, etc. | พูลสุข โพธิรักขิต-ปรัชญานุสรณ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เอ-บุ๊ค ดิสทริบิวชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 176 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เคมีสภาวะแวดล้อม |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) |
| 9 (RLIN) | 93351 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มลพิษ. |
| 9 (RLIN) | 13374 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สิ่งแวดล้อม. |
| 9 (RLIN) | 8266 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | เคมีสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Environmental chemistry |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 2 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000296011 | 09/09/2024 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||
| 21/08/2020 | 3 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000279274 | 10/07/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | 1 | General Books | |||
| 13/03/2018 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000279275 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000270482 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000270483 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000270484 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TD193 พ871 ค7 2553 | 1000296010 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 180.00 |

AI Search