เมื่อลูกป่วย / (Record no. 62851)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01423nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086602 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110529c2553 thaa 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167088365 / |
| Terms of availability | 135.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506250931 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072320 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105291038 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201105291029 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201105291029 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ101 |
| Item number | ศ439 ม8 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศิรณา เภาเอี่ยม |
| 9 (RLIN) | 93379 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เมื่อลูกป่วย / |
| Statement of responsibility, etc. | ศิรณา เภาเอี่ยม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คลื่นอักษร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 159 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การบริบาลและสุขวิทยา. |
| 9 (RLIN) | 8613 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค. |
| 9 (RLIN) | 10964 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความเจ็บปวดในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 93380 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การดูแล |
| -- | แง่อนามัย |
| 9 (RLIN) | 93381 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270415 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270416 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270410 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270409 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270411 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270412 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270413 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270414 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 135.00 | |||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270407 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 135.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | RJ101 ศ439 ม8 2553 | 1000270408 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 135.00 | General Books |

AI Search