การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง / (Record no. 62876)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01849nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086627 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110531 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165082792 / |
| Terms of availability | 210.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506211124 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072254 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201106031303 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201105311409 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | G155.T5 |
| Item number | ป239 ก6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | TR001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประชิด สกุณะพัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 93393 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง / |
| Statement of responsibility, etc. | ประชิด สกุณะพัฒน์, วิมล จิโรจพันธ์และอุดม เชยกีวงศ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงดาว, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 304 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทรัพยากรกับการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 1293 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ |
| 9 (RLIN) | 1294 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ |
| 9 (RLIN) | 59333 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิมล จิโรจพันธ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 93394 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อุดม เชยกีวงศ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 58712 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | 242917-242919 = ฉ.18-ฉ.20 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272573 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 06/10/2020 | 2 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272571 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | 28/09/2020 | 1 | ||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272572 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272583 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272584 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272585 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 10/10/2018 | 1 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272574 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | 05/10/2018 | 1 | ||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272575 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272576 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272577 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272578 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272579 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272566 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | General Books | ||||||
| 23/03/2021 | 2 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272567 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | General Books | 16/03/2021 | ||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272568 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272569 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | General Books | ||||||
| 08/02/2019 | 2 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272570 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | General Books | 08/02/2019 | ||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272580 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 13/03/2018 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272581 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | |||||||
| 10/09/2018 | 1 | G155.T5 ป239 ก6 2554 | 1000272582 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 210.00 | 10/09/2018 |

AI Search