ศาสตร์ศิลป์วัฒนธรรมจีน / (Record no. 62994)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01409nam a2200289 a 4500 |
| 000 - LEADER | |
| fixed length control field | a243218 = ฉ.4 ศูนย์หัวหิน |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086746 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110606 2552 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744099570 / |
| Terms of availability | 150.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201712060952 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201706060943 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072320 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201106061350 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS721 |
| Item number | น255 ศ6 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | LA000 LA004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นริศ วศินานนท์ |
| 9 (RLIN) | 83716 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศาสตร์ศิลป์วัฒนธรรมจีน / |
| Statement of responsibility, etc. | นริศ วศินานนท์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สุขภาพใจ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | หนังสือบริจาค มุม ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน (ฉ.6) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรมจีน |
| 9 (RLIN) | 152763 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | จีน |
| General subdivision | ความเป็นอยู่และประเพณี |
| 9 (RLIN) | 153491 |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | จีน |
| General subdivision | ภาวะสังคม |
| 9 (RLIN) | 67213 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | 1 | DS721 น255 ศ6 2552 | 1000272685 | 20/10/2020 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 1 | |||||
| 29/10/2020 | 1 | DS721 น255 ศ6 2552 | 1000272683 | 19/10/2020 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS721 น255 ศ6 2552 | 1000272687 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 27/10/2021 | DS721 น255 ศ6 2552 | 1000272684 | 2 | 27/10/2021 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 27/10/2021 | Library of Congress Classification | |||||||
| 25/11/2021 | DS721 น255 ศ6 2552 | 1000330797 | 6 | 25/11/2021 | Thai Books | Available for Loans | General Books | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 25/11/2021 | Library of Congress Classification | |||||||
| 12/03/2020 | 1 | DS721 น255 ศ6 2552 | 1000272686 | 11/03/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 |

AI Search