กินป้องกันโรค / (Record no. 63058)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01447nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086810 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110612 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165290357 / |
| Terms of availability | 215.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506260953 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311111429 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201106121556 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RM216 |
| Item number | ศ339 ก6 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศัลยา คงสมบูรณ์เวช |
| 9 (RLIN) | 66232 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กินป้องกันโรค / |
| Statement of responsibility, etc. | ศัลยา คงสมบูรณ์เวช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรินทร์สุขภาพ, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 229 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 0# - SERIES STATEMENT | |
| ชุดชีวิตและสุขภาพ ลำดับที่ 133 | |
| -- | 93687 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนบำบัด |
| 9 (RLIN) | 10836 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารเพื่อสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 844 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารสำหรับผู้ป่วย |
| 9 (RLIN) | 152769 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272975 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272976 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272978 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272972 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 | ||||||
| 25/03/2025 | 1 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272969 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 215.00 | 25/02/2025 | General Books | |||
| 09/09/2019 | 1 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272970 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 215.00 | 09/08/2019 | General Books | |||
| 24/05/2019 | 1 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272977 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 215.00 | 08/02/2019 | ||||
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272971 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272973 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RM216 ศ339 ก6 2553 | 1000272974 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 215.00 |

AI Search