ชื่อ บ้าน นาม เมือง / (Record no. 63218)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01385nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000086974 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110623 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165091633 / |
| Terms of availability | 160.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311072321 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201106281741 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201106231716 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201106231015 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201106231015 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS568 |
| Item number | พ111 ช7 2553 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พชรวรรณ ประเสริฐศิริ |
| 9 (RLIN) | 93878 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ชื่อ บ้าน นาม เมือง / |
| Statement of responsibility, etc. | พชรวรรณ ประเสริฐศิริ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ริช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 275 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประวัติศาสตร์ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 150815 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 93879 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ถนน |
| Geographic subdivision | กรุงเทพฯ |
| 9 (RLIN) | 93880 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สะพาน |
| Geographic subdivision | กรุงเทพฯ |
| 9 (RLIN) | 93881 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ชื่อบ้าน นามเมือง |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS568 พ111 ช7 2553 | 1000275148 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS568 พ111 ช7 2553 | 1000275147 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS568 พ111 ช7 2553 | 1000275146 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS568 พ111 ช7 2553 | 1000275144 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS568 พ111 ช7 2553 | 1000275145 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS568 พ111 ช7 2553 | 1000275149 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 |

AI Search