Top 10 ปราก / (Record no. 63476)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01543nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000087253 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110719 2551 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740541721 / |
| Terms of availability | 185.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506251755 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072322 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201107211336 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201107201406 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201107191628 |
| -- | cat6 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DB2607 |
| Item number | ช294 ท3 2551 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 TR001 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชวิงก์, ทีโอคอร์ |
| 9 (RLIN) | 94342 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Top 10 ปราก / |
| Statement of responsibility, etc. | Theodore Schwinke ; เขียน ปริญญ์ ปราชญานุพร ; แปล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2551 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 154 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Prague (Czech Republic) |
| General subdivision | Guidebooks. |
| 9 (RLIN) | 94343 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ปราก |
| General subdivision | คู่มือท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 94344 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Schwinke, Theodore |
| 9 (RLIN) | 94345 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปริญญ์ ปราชญานุพร, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 50726 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ปราก |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276106 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276107 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276109 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276108 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276114 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276115 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276112 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276113 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276110 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||
| 13/03/2018 | DB2607 ช294 ท3 2551 | 1000276111 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 |

AI Search