สำรับไทย สู่ครัวโลก : | Thai Favourites To World Kitchen / (Record no. 64812)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01607nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000088994 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 111217 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744968890 / |
| Terms of availability | 550.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507121156 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507121155 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072313 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206111300 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201112171024 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX724.5.T5 |
| Item number | ว429 ส6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วันดี ณ สงขลา |
| 9 (RLIN) | 12048 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สำรับไทย สู่ครัวโลก : |
| Remainder of title | Thai Favourites To World Kitchen / |
| Statement of responsibility, etc. | วันดี ณ สงขลา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงเรียนครัววันดี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 228 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารไทย |
| 9 (RLIN) | 160480 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การปรุง |
| 9 (RLIN) | 48258 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โรงเรียนครัววันดี |
| 9 (RLIN) | 67022 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Thai Favourites To World Kitchen |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| 961 ## - | |
| -- | SDU |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 3 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287658 | 06/06/2024 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 550.00 | General Books | ||||
| 23/08/2018 | 1 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287665 | 22/08/2018 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||
| 19/09/2018 | 2 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287666 | 17/09/2018 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000280449 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000280450 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287661 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||||
| 25/03/2019 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287662 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||||
| 17/07/2023 | 1 | 1 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287660 | 31/05/2023 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | ||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287657 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | General Books | ||||||
| 16/07/2020 | 1 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287659 | 22/06/2020 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287663 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX724.5.T5 ว429 ส6 2554 | 1000287664 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 550.00 |

AI Search