UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ! / (Record no. 64835)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01372nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000089017 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 111222 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744141965 / |
| Terms of availability | 185.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241258 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201112221125 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201112221051 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | AC158 |
| Item number | ข641 ย7 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | GN001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ |
| 9 (RLIN) | 96820 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | UR Genius แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ! / |
| Statement of responsibility, etc. | เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เบรนจีเนียส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 150 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความรู้ทั่วไป |
| 9 (RLIN) | 149285 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความรู้ทั่วไป |
| General subdivision | รวมเรื่อง. |
| 9 (RLIN) | 27936 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281027 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||||
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281026 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||||
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281028 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||||
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281029 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||||
| 20/11/2019 | 1 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281030 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | 20/12/2019 | 20/11/2019 | ||||
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281031 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | |||||||
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281022 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281023 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | General Books | ||||||
| 03/12/2019 | 2 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281024 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | 26/11/2019 | |||||
| 04/04/2022 | 1 | AC158 ข641 ย7 2554 | 1000281025 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 185.00 | 24/03/2022 |

AI Search