การดูแลบาดแผลและออสโตมี / (Record no. 65294)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01309nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120131 2554 th a 000 0 tha d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RD95 |
| Item number | ม246 ก6 2554 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 110 2# - CORPORATE NAME | |
| Corporate name | มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลบาดแผลและออสโตมี / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 107 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | บาดแผลและบาดเจ็บ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | แผลกดทับ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | ศัลยกรรม, การดูแลภายหลัง |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัสวดี บุษยจารุ, |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 249517 = ฉ.1 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 254169-254176 = ฉ.2-ฉ.9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 296151-296156 = ฉ.10-ฉ.15 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 110 2# - CORPORATE NAME | |
| -- | 97531 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 141731 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 141732 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 81188 |
| 700 0# - PERSONAL NAME | |
| -- | 161595 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286383 | 24/08/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 0.00 | 2 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000282641 | 26/08/2024 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | 16/08/2024 | ||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286376 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286377 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286378 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286379 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286380 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286381 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000286382 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 26/12/2018 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000340758 | 26/12/2018 | ฉ.10 | 26/12/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 26/12/2018 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000340759 | 26/12/2018 | ฉ.11 | 26/12/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 26/12/2018 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000340760 | 26/12/2018 | ฉ.12 | 26/12/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 26/12/2018 | 3 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000340761 | 19/08/2024 | ฉ.13 | 26/12/2018 | Thai Books | General Books | 08/08/2024 | Library of Congress Classification | ||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 26/12/2018 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000340762 | 26/12/2018 | ฉ.14 | 26/12/2018 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 26/12/2018 | 2 | RD95 ม246 ก6 2554 | 1000340763 | 13/11/2023 | ฉ.15 | 26/12/2018 | Thai Books | General Books | 03/11/2023 | Library of Congress Classification |

AI Search