ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง / (Record no. 65377)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02070nam a2200373 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000089560 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747539585 / |
| Terms of availability | 79.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241132 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506221648 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206091123 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | GB1399.5.T5 |
| Item number | น526 ท6 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นำพล คารมปราชญ์ |
| 9 (RLIN) | 97658 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทำไม น้ำท่วมใหญ่ถล่มเมือง / |
| Statement of responsibility, etc. | นำพล คารมปราชญ์, มานะ สุ่มทอง |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พริ้นท์ซิตี้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 144 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ |
| General subdivision | อุทกภัย |
| -- | บทสัมภาษณ์ |
| 9 (RLIN) | 97659 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุทกกภัย |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | สาเหตุ |
| 9 (RLIN) | 97523 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การป้องกันน้ำท่วม |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 154315 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุทกกภัย |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | การป้องกัน |
| 9 (RLIN) | 97524 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | น้ำท่วม |
| Geographic subdivision | สาเหตุ |
| -- | ไทย |
| 9 (RLIN) | 97660 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282802 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282800 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282801 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282803 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282804 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282805 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282806 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282807 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282808 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282815 | 32 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282817 | 34 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282812 | 29 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282813 | 30 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282814 | 31 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282797 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282798 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282799 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282809 | 26 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282810 | 27 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 | ||||
| 13/03/2018 | GB1399.5.T5 น526 ท6 2555 | 1000282811 | 28 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 79.00 |

AI Search