มอม (ฉบับการ์ตูน) / (Record no. 65399)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01855nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000089582 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120212 2554 th a 000 0 eng d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746908023 / |
| Terms of availability | 150.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506261726 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206181800 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201202121330 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ย |
| Item number | ค521 ม4 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | คึกฤทธิ ปราโมช, ม.ร.ว. |
| 9 (RLIN) | 97682 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มอม (ฉบับการ์ตูน) / |
| Statement of responsibility, etc. | หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ดอกหญ้า 2000, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 120 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง Illustration for young readers award 2006 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพทั่วไป จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2555. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยาวชน |
| 9 (RLIN) | 149902 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุนัข |
| General subdivision | การ์ตูน |
| 9 (RLIN) | 97683 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | เรื่องสั้นแสนรักของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่อง มอม (ฉบับการ์ตูน) |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | 1 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288287 | 12/04/2022 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||
| 13/03/2018 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288286 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | ย ค521 ม4 2554 | 1000282828 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | Juvenile Books | |||||
| 13/03/2018 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288280 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | Juvenile Books | |||||
| 11/03/2019 | 1 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288281 | 06/03/2019 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | Juvenile Books | |||
| 13/03/2018 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288284 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288285 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 13/03/2018 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288282 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||
| 02/09/2019 | ย ค521 ม4 2554 | 1000288283 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 |

AI Search