100 วิธีรับมือประจำเดือน : (Record no. 65515)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01705 am a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000089698 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120221c2554 thaa 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167014210 / |
| Terms of availability | 225.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241037 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| -- | 201202211849 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RG161 |
| Item number | ห232 ห5 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | หยาง, จวิ้นกวง |
| 9 (RLIN) | 97839 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | 100 วิธีรับมือประจำเดือน : |
| Remainder of title | Health care for menstruation / |
| Statement of responsibility, etc. | หยางจวิ้นกวง, ไล่จืออิ๋น และหลี่ชิงหยง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อินสปายร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 256 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประจำเดือน |
| 9 (RLIN) | 87953 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระดู |
| 9 (RLIN) | 153697 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 73355 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไล่, จืออิ๋น |
| 9 (RLIN) | 97840 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | หลี่, ชิงหยง |
| 9 (RLIN) | 97841 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Health care for menstruation |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283161 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283158 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283156 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283157 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283159 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||
| 05/09/2022 | 1 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283155 | 05/09/2022 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283152 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 225.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283153 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 13/03/2018 | 225.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283154 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 | ||||||
| 06/11/2018 | 2 | RG161 ห232 ห5 2554 | 1000283160 | 01/11/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 225.00 |

AI Search