พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย : (Record no. 65600)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01847nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000089783 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120228 2553 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165511391 / |
| Terms of availability | 150.000 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507161006 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207231112 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201203201620 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201203021421 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201202281116 |
| -- | cat3 |
| 050 4# - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LA1221 |
| Item number | จ566 พ6 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ |
| 9 (RLIN) | 19819 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย : |
| Remainder of title | The development of Thai educational administration / |
| Statement of responsibility, etc. | จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 284 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| General subdivision | ประวัติ |
| 9 (RLIN) | 154328 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพัฒนาการศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 83281 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารการศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 94024 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 150113 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | The development of Thai educational administration |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290140 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290139 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290145 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290146 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290147 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290148 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000283388 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000283389 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290141 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | |||||
| 13/03/2018 | LA1221 จ566 พ6 2553 | 1000290142 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 |

AI Search