พาสต้า al Dente (Record no. 65617)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01243nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120228 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167016740 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX809.M17 |
| Item number | พ626 2554 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พาสต้า al Dente |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงแดด, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 107 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| Series Statement | ชุด อาหารฝรั่งยอดนิยม Step-by-step |
| 98009 | |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | พาสต้า |
| 650 #0 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร. |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร |
| General subdivision | พาสต้า |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251003-251004 = ฉ.1-ฉ.2 ม.สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251005-251006 = ฉ.3-ฉ.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251007-251008 = ฉ.5-ฉ.6 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251009-251010 = ฉ.7-ฉ.8 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251011-251012 = ฉ.9-ฉ.10 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 303012 = ฉ.11 ม.สวนดุสิต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 98010 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 18/09/2023 | 250.00 | 3 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000354055 | 18/03/2025 | ฉ.11 | 18/09/2023 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | 11/03/2025 | |||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283629 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283630 | 13/03/2018 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283631 | 13/03/2018 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283632 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283627 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283628 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283626 | 13/03/2018 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283623 | 13/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283624 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | TX809.M17 พ626 2554 | 1000283625 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books |

AI Search