โฮมเมด อิตาเลียน (Record no. 65625)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01202nam a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120229 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167016726 / |
| Terms of availability | 450.00 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SDU |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX354 |
| Item number | ฮ932 2554 |
| 093 ## - LOCAL CALL NUMBER | |
| Department Code | CK001 CK002 CK003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โฮมเมด อิตาเลียน |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แสงแดด, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 179 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | อาหารอิตาเลียน |
| 650 #0 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร. |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| Topical term | การปรุงอาหาร |
| Geographic subdivision | อิตาเลียน |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251205-251206 = ฉ.1-ฉ.2 ม. สวนดุสิต |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251207-251208 = ฉ.3-ฉ.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251209-251210 = ฉ.5-ฉ.6 ศูนย์ลำปาง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251211-251212 = ฉ.7-ฉ.8 วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 251213-251214 = ฉ.9-ฉ.10 ศูนย์ตรัง |
| 900 ## - Accession Number | |
| Accession Number | 303150 = ฉ.11 ม. สวนดุสิต |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 34712 |
| 650 #4 - SUBJECT | |
| -- | 98025 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Collection code | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Source of acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 450.00 | 4 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283801 | 04/08/2025 | 18/07/2025 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | 1 | |||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283802 | 13/03/2018 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | General Books | ||||||||
| Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 10/10/2023 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000354154 | 10/10/2023 | ฉ.11 | 10/10/2023 | Thai Books | General Books | Library of Congress Classification | Purchase | ||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283807 | 13/03/2018 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | 1 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283808 | 28/08/2024 | 21/08/2024 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | 4 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283809 | 02/03/2020 | 27/01/2020 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283810 | 13/03/2018 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283805 | 13/03/2018 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283806 | 13/03/2018 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | 3 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283804 | 28/11/2024 | 14/11/2024 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | |||||||
| Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | TX354 ฮ932 2554 | 1000283803 | 13/03/2018 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books |

AI Search