คิม ฟุก : บาดแผลแห่งสงคราม : (Record no. 65710)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01827nam a2200349 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000089900 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740206071 / |
| Terms of availability | 260.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241130 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201205171409 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201203131730 |
| -- | cat3 |
| 050 ## - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS559.912.C53 |
| Item number | ช313 ค6 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชอง, เดนีส |
| 9 (RLIN) | 98097 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คิม ฟุก : บาดแผลแห่งสงคราม : |
| Remainder of title | The girl in the picture / |
| Statement of responsibility, etc. | เดนีส ชอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มติชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 384 หน้า |
| 600 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | คิม ฟุก |
| 9 (RLIN) | 98098 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สงครามเวียดนาม, |
| Chronological subdivision | ค.ศ. 1961-1975 |
| General subdivision | เด็ก |
| 9 (RLIN) | 98099 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เวียดนาม |
| General subdivision | ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 72049 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | ไทย |
| General subdivision | ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ |
| Geographic subdivision | เวียดนาม |
| 9 (RLIN) | 72050 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แปล |
| 9 (RLIN) | 31319 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | 1 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284227 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 260.00 | 10/03/2020 | General Books | |||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284228 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 260.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284230 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 260.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284233 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 260.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284232 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 260.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284229 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 260.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284235 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 260.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS559.912.C53 ช313 ค6 2553 | 1000284236 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 260.00 |

AI Search