เศษกระดาษ / (Record no. 65756)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01446nam a2200325 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090013 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740208051 / |
| Terms of availability | 110.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241157 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506301443 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072206 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201203160925 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201203151350 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | รส |
| Item number | ส473 ศ6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สองขา |
| 9 (RLIN) | 82501 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เศษกระดาษ / |
| Statement of responsibility, etc. | สองขา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มติชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 110 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เรื่องสั้น |
| 9 (RLIN) | 1349 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เรื่องสั้น |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 28951 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284675 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284680 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284681 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 18/03/2019 | 3 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284679 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 04/03/2019 | Novel | |||
| 05/08/2019 | 3 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284672 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 22/07/2019 | Short Story | |||
| 02/10/2018 | 1 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284673 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 01/10/2018 | Short Story | |||
| 10/03/2020 | 3 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284678 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 02/03/2020 | ||||
| 06/07/2023 | 5 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284677 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | 19/03/2020 | ||||
| 13/03/2018 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284674 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 | ||||||
| 13/03/2018 | รส ส473 ศ6 2554 | 1000284676 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 110.00 |

AI Search