ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน / (Record no. 65865)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01527nam a2200289 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000090174
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120402 2553 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9789749510261 /
Terms of availability 880.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506121809
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat5
Level of effort used to assign subject headings 201401091017
Level of effort used to assign classification cat7
Level of effort used to assign subject headings 201207241017
Level of effort used to assign classification cat3
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency SDU
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number R729.5.G4
Item number ส847 ต6 2553
093 ## - Department Code
Department Code NU001 MG005 SC002
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
9 (RLIN) 75273
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน /
Statement of responsibility, etc. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 5
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. โฮลิสติก พับลิชชิ่ง,
Date of publication, distribution, etc. 2553
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 1236 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรค
General subdivision การป้องกันและควบคุม
9 (RLIN) 152651
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การใช้ยา
9 (RLIN) 150845
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โรค
9 (RLIN) 151884
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Source of classification or shelving scheme Library of Congress Classification
Holdings
Date last seen Total Checkouts Total Renewals Full call number Barcode Date last checked out Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price
02/12/2024 80 12 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000308915 18/11/2024 14 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
15/07/2024 41 8 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000285256 09/07/2024 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
01/11/2024 36 4 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291032 25/10/2024 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
04/12/2024 55 7 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291033 19/11/2024 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
22/11/2024 35 1 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291034 11/11/2024 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
28/11/2024 63 9 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291035 15/11/2024 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
14/07/2025 65 9 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291036 02/07/2025 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
13/03/2018     R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291037   7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
13/03/2018     R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291038   8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
09/12/2024 50 9 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291039 19/11/2024 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
01/12/2023 45 6 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291040 13/11/2023 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
25/11/2024 46 9 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000291041 14/11/2024 11 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
08/05/2025 61 11 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000308913 07/05/2025 12 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
07/10/2024 52 9 R729.5.G4 ส847 ต6 2553 1000308914 26/09/2024 13 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 880.00
คัดลอกแล้ว!