ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ / (Record no. 65950)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01723 am a2200361 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090259 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740207634 / |
| Terms of availability | 140.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241136 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506261400 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201204251507 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201204051548 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201204050950 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HF5415.13 |
| Item number | ห162 ห9 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG010 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | หนุ่มเมืองจันท์ |
| 9 (RLIN) | 16000 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ / |
| Statement of responsibility, etc. | หนุ่มเมืองจันท์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 7 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มติชน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 221 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตลาด |
| 9 (RLIN) | 149577 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การขาย |
| 9 (RLIN) | 159906 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตลาด |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 71141 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธุรกิจ |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 150991 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ 16 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285672 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 25/04/2023 | 4 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285677 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 11/04/2023 | 1 | |||||
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285678 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 06/09/2018 | 1 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285669 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 28/08/2018 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285670 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285675 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285676 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285674 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | ||||||||
| 16/11/2018 | 2 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285671 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 | 06/11/2018 | ||||||
| 13/03/2018 | HF5415.13 ห162 ห9 2555 | 1000285673 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 150.00 |

AI Search