ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 : | 21st century skills : rethinking how students learn (Record no. 66138)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02061nam a2200397 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090447 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120427 2554 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169070771 / |
| Terms of availability | 400.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201511251606 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507201048 |
| Level of effort used to assign classification | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207241006 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201205210855 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201204271431 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1134 |
| Item number | ท336 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 : |
| Remainder of title | 21st century skills : rethinking how students learn |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | openworlds, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 492 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความสามารถทางการเรียน |
| 9 (RLIN) | 98841 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนรู้ (จิตวิทยา) |
| 9 (RLIN) | 592 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ |
| 9 (RLIN) | 161633 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Bellanca, James |
| 9 (RLIN) | 98842 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Brandt, Ron |
| 9 (RLIN) | 98843 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เบลลันกา, เจมส์ |
| 9 (RLIN) | 98844 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แบรนต์, รอน |
| 9 (RLIN) | 98845 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง |
| 9 (RLIN) | 98846 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อธิป จิตตฤกษ์ |
| 9 (RLIN) | 98847 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | 21st century skills : rethinking how students learn |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code | Checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | 2 | LB1134 ท336 2554 | 1000280959 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 400.00 | 19/03/2021 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | LB1134 ท336 2554 | 1000280960 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 400.00 | General Books | |||||||
| 08/11/2019 | 1 | LB1134 ท336 2554 | 1000286207 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 400.00 | 07/10/2019 | General Books | |||||
| 14/09/2018 | 1 | LB1134 ท336 2554 | 1000290189 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 400.00 | 20/07/2018 | 1 | |||||
| 12/07/2024 | 1 | LB1134 ท336 2554 | 1000290190 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 400.00 | 29/05/2024 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1134 ท336 2554 | 1000321889 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 400.00 | ||||||||
| 15/09/2020 | LB1134 ท336 2554 | 1000290191 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | MATRIX Library | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1134 ท336 2554 | 1000290192 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1134 ท336 2554 | 1000290195 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | ||||||||
| 01/06/2020 | 1 | LB1134 ท336 2554 | 1000290196 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 25/03/2020 | ||||||
| 13/08/2019 | 1 | LB1134 ท336 2554 | 1000290197 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 06/08/2019 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1134 ท336 2554 | 1000290198 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | ||||||||
| 11/09/2018 | 1 | LB1134 ท336 2554 | 1000290193 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | |||||
| 17/03/2020 | 3 | LB1134 ท336 2554 | 1000290194 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 17/02/2020 |

AI Search