เสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย ชุด อัจฉริยะด้านความรู้รอบตัว / (Record no. 66366)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02056nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090675 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120523 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165272520 / |
| Terms of availability | 59.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201306 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | ser3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201205231517 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201205230932 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201205230922 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201205230844 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1140.4 |
| Item number | ก344 ส7 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส |
| 9 (RLIN) | 81944 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย ชุด อัจฉริยะด้านความรู้รอบตัว / |
| Statement of responsibility, etc. | กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 38 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| ชุด อัจฉริยะด้านความรู้รอบตัว | |
| -- | 99275 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษาปฐมวัย |
| 9 (RLIN) | 150302 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความคิดและการคิดในเด็ก |
| 9 (RLIN) | 39996 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัฒนาการของเด็ก |
| General subdivision | กิจกรรมการเรียนการสอน |
| 9 (RLIN) | 39997 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมรรถภาพทางสมอง |
| General subdivision | การทดสอบสมองซีกซ้าย |
| 9 (RLIN) | 99276 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความรู้รอบตัว |
| 9 (RLIN) | 99277 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมองซีกซ้าย |
| 9 (RLIN) | 76295 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 53887 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Source of classification or shelving scheme | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287087 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 59.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287088 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 59.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287092 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 59.00 | General Books | Library of Congress Classification | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287096 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287095 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287089 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287093 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 | |||||||
| 25/09/2018 | 1 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287094 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 | 27/08/2018 | |||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287090 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 | |||||||
| 13/03/2018 | LB1140.4 ก344 ส7 2554 | 1000287091 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 59.00 |

AI Search