สนุกวิทย์ประดิษฐ์ศิลป์ (Science Arts) เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ / (Record no. 66404)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01562nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090713 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120528 2545 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789742981891 / |
| Terms of availability | 200.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506170955 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201205291014 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201205281257 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | Q181 |
| Item number | อ943 ส5 2545 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | SC004 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | แอนโคห์ล, แมรี่. |
| 9 (RLIN) | 99325 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สนุกวิทย์ประดิษฐ์ศิลป์ (Science Arts) เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ / |
| Statement of responsibility, etc. | แมรี่ แอน โคห์ล, จีน พอตเตอร์. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สุวีริยาสาส์น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 132 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์กับศิลปกรรม |
| 9 (RLIN) | 99326 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิทยาศาสตร์ |
| General subdivision | การทดลอง |
| 9 (RLIN) | 13304 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สิ่งประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 153459 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พอตเตอร์, จีน |
| 9 (RLIN) | 99327 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287185 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287186 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||||
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287187 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 200.00 | General Books | ||||||
| 29/04/2019 | 1 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287194 | 25/04/2019 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||
| 13/02/2024 | 2 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287193 | 13/02/2024 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | 14/03/2024 | ||||
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287191 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287192 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 23/05/2024 | 1 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287188 | 19/04/2024 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287189 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 | |||||||
| 13/03/2018 | Q181 อ943 ส5 2545 | 1000287190 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 200.00 |

AI Search