คู่มือเส้นทางสุขใจเที่ยวไทยลุ้น 10 ล้าน / (Record no. 66476)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01403nam a2200241 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090785 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120603 2554 th a 000 0 tha d |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201308261802 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206050923 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201206031251 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS566.2 |
| Item number | ก454 ค7 2548 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| 9 (RLIN) | 9127 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | คู่มือเส้นทางสุขใจเที่ยวไทยลุ้น 10 ล้าน / |
| Statement of responsibility, etc. | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 163 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไทย |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 149267 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 99490 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286316 | 34 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286317 | 35 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286318 | 36 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286320 | 38 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286319 | 37 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286321 | 39 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286322 | 40 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286313 | 31 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286314 | 32 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286315 | 33 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286283 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286284 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286285 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286286 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286287 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286288 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286289 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286290 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286291 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286292 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286293 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286294 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286295 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286296 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286297 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286298 | 16 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286299 | 17 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286300 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286301 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286302 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286303 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286304 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286305 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286306 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286307 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286308 | 26 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286309 | 27 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286310 | 28 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286311 | 29 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | |||||
| 13/03/2018 | DS566.2 ก454 ค7 2548 | 1000286312 | 30 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search