พุทธศาสนามหายานในประเทศไทยจีนนิกายและอนัมนิกาย / (Record no. 6658)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00951 am a2200193 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000008064 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 971008c2540 tha 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745743874 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201311070745 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008281029 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201008271843 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201003261517 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 200206121348 |
| -- | load |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | BQ7382 |
| Item number | ธ641 พ7 2540 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีรยุทธ สุนทรา. |
| 9 (RLIN) | 13903 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พุทธศาสนามหายานในประเทศไทยจีนนิกายและอนัมนิกาย / |
| Statement of responsibility, etc. | ธีรยุทธ สุนทรา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพมหานคร : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันราชภัฏพระนคร, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2540 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 250 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พุทธศาสนา |
| General subdivision | มหายาน. |
| 9 (RLIN) | 13904 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | BQ7382 ธ641 พ7 2540 | 1000039903 | 3 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | 1 | 11/02/2019 | ||||
| 12/03/2018 | BQ7382 ธ641 พ7 2540 | 1000039904 | 4 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 12/03/2018 | 400.00 | ||||||
| 12/03/2018 | BQ7382 ธ641 พ7 2540 | 1000039901 | 1 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | BQ7382 ธ641 พ7 2540 | 1000039902 | 2 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 | |||||
| 12/03/2018 | BQ7382 ธ641 พ7 2540 | 1000039906 | 6 | 12/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | General Books | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 12/03/2018 | 0.00 |

AI Search