เอกสารการสอนชุดวิชา 71331 การจัดการธุรกิจอาหาร : (Record no. 66596)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01845nam a2200313 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090905 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120611 2552 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746146343 / |
| Terms of availability | 231.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507200940 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207091428 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201206110739 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD9000.5 |
| Item number | ม246 อ7 2552 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | MG001 CK004 |
| 110 2# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 9 (RLIN) | 9406 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เอกสารการสอนชุดวิชา 71331 การจัดการธุรกิจอาหาร : |
| Remainder of title | Food Business Management |
| Number of part/section of a work | หน่วยที่ 1-7 / |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2552 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 329 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 2232 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | แง่เศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 151498 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมอาหาร |
| 9 (RLIN) | 736 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร |
| General subdivision | การผลิต |
| 9 (RLIN) | 49179 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | การจัดการธุรกิจอาหาร |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Food Business Management |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287632 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287633 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287634 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287629 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 01/06/2020 | 1 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287628 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | 1 | 12/02/2020 | |||
| 13/03/2018 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287630 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 | ||||||
| 13/03/2018 | HD9000.5 ม246 อ7 2552 | 1000287631 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.1 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 0.00 |

AI Search