สงครามโลกครั้งที่ 1, 2 (ฉบับสมบูรณ์) : ประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าที่โลกต้องเรียนรู้ : (Record no. 66609)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01756 am a2200337 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090918 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 00 tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167071619 / |
| Terms of availability | 380.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241129 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506241805 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072150 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206131453 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201206111508 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | D521 |
| Item number | ว844 ส5 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HT001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วีระชัย โชคมุกดา |
| 9 (RLIN) | 85843 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สงครามโลกครั้งที่ 1, 2 (ฉบับสมบูรณ์) : ประวัติศาสตร์การเข่นฆ่าที่โลกต้องเรียนรู้ : |
| Remainder of title | World War I, II / |
| Statement of responsibility, etc. | วีระชัย โชคมุกดา |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ยิปซี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 413 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สงครามโลก |
| Chronological subdivision | ค.ศ.1914-1918. |
| 9 (RLIN) | 44964 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สงครามโลก |
| Chronological subdivision | ค.ศ.1939-1945. |
| 9 (RLIN) | 154408 |
| 740 ## - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | World War I, II. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288065 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | ||||||
| 13/03/2018 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288070 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | ||||||
| 23/08/2021 | 1 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288071 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | 27/07/2021 | ||||
| 13/03/2018 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288068 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | ||||||
| 13/03/2018 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288067 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | ||||||
| 26/06/2018 | 1 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288064 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | 26/06/2018 | ||||
| 26/10/2023 | 2 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288062 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | 04/10/2023 | General Books | |||
| 13/03/2018 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288063 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | D521 ว844 ส5 2555 | 1000288066 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 380.00 |

AI Search