พับธนบัตร 2 / (Record no. 66636)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01710nam a2200337 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090945 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120613 2550 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749798690 / |
| Terms of availability | 140.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507101741 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201411251144 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201411171057 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206181044 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201206131623 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT890 |
| Item number | บ672 พ6 2550 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุษกร เข่งเจริญ |
| 9 (RLIN) | 70182 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พับธนบัตร 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | บุษกร เข่งเจริญ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม่บ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 96 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 151223 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธนบัตร |
| General subdivision | การประดิษฐ์ |
| 9 (RLIN) | 72976 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การประดิษฐ์ด้วยกระดาษ |
| 9 (RLIN) | 151148 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพับกระดาษ |
| 9 (RLIN) | 2550 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ธนบัตร |
| 9 (RLIN) | 153884 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ประดิดประดอย พับธนบัตร 2 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287899 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287900 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287893 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287894 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287895 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287896 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287892 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287891 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287897 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 | ||||
| 13/03/2018 | TT890 บ672 พ6 2550 | 1000287898 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 140.00 |

AI Search