เหมียวสามขา / (Record no. 66675)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01446nam a2200289 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090984 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120615 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165390941 / |
| Terms of availability | 95.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507031048 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206161036 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206151707 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201206151659 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ย |
| Item number | ส854 ห5 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | FC001 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรศักดิ์ พุ่มรัก |
| 9 (RLIN) | 99817 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เหมียวสามขา / |
| Statement of responsibility, etc. | สุรศักดิ์ พุ่มรัก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | นานมีบุ๊คส์คิดดี้, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 31 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| นิทานสร้างคุณธรรม | |
| -- | 99818 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | รางวัลชนะเลิศอันดับ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรมจาก Nanmeebooks Award 2553. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เยาวชน |
| 9 (RLIN) | 149902 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นิทาน |
| 9 (RLIN) | 150878 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 10 | 1 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288239 | 17/09/2024 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | ||||
| 13/03/2018 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288232 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | Juvenile Books | ||||||
| 13/03/2018 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288233 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | Juvenile Books | ||||||
| 13/03/2018 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288236 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||||
| 13/03/2018 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288237 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||||
| 20/11/2019 | 2 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288234 | 01/11/2019 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 | |||||
| 11/10/2022 | 2 | ย ส854 ห5 2555 | 1000288235 | 27/09/2022 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 95.00 |

AI Search