โครเชต์ของใช้แต่งบ้าน 2 : (Record no. 66680)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01535nam a2200301 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000090989 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120618 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165301657 / |
| Terms of availability | 170.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507101334 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507101308 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207171154 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201206180841 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201206180756 |
| -- | cat3 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TT820 |
| Item number | ฉ174 ค9 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ฉวี กิจพิทักษ์ |
| 9 (RLIN) | 99823 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โครเชต์ของใช้แต่งบ้าน 2 : |
| Remainder of title | Lovely Crochet Projects / |
| Statement of responsibility, etc. | ฉวี กิจพิทักษ์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | แม่บ้าน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 97 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การถักโครเชต์ |
| 9 (RLIN) | 151698 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ของใช้แต่งบ้าน |
| General subdivision | การถัก |
| 9 (RLIN) | 99824 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การถัก |
| 9 (RLIN) | 72927 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Lovely Crochet Projects |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ประดิดประดอย โครเชต์ของใช้แต่งบ้าน 2 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287973 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287974 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287968 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287967 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287969 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287970 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287965 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287966 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287971 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | |||||
| 13/03/2018 | TT820 ฉ174 ค9 | 1000287972 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 |

AI Search