ผ้าคลุมไหล 2 : (Record no. 66709)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01546nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000091019
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120619 2552 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
Terms of availability 120.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201507101429
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat4
Level of effort used to assign subject headings 201207181452
Level of effort used to assign classification cat5
-- 201206191425
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number TT820
Item number ส257 ผ6 2552
093 ## - Department Code
Department Code CK004
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name สมบูรณ์ ประเสริฐสุข
9 (RLIN) 54999
245 10 - TITLE STATEMENT
Title ผ้าคลุมไหล 2 :
Remainder of title Crochet Shawl /
Statement of responsibility, etc. สมบูรณ์ ประเสริฐสุข, ฉวี กิจพิทักษ์
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. แม่บ้าน,
Date of publication, distribution, etc. 2552
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 62 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
490 0# - SERIES STATEMENT
ผ้าคลัมไหล่
International Standard Serial Number การถัก
99852
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element การถักโครเชต์
9 (RLIN) 151698
700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ฉวี กิจพิทักษ์,
Titles and other words associated with a name ผู้แปล
9 (RLIN) 99853
740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE
Uncontrolled related/analytical title ประดิดประดอย ผ้าคลุมไหล 2 Crochet Shawl
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Unit Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Date last checked out Collection code
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288719 9 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 120.00    
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288720 10 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 120.00    
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288714 4 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 120.00    
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288713 3 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 120.00    
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288715 5 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 120.00    
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288716 6 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 120.00    
21/01/2019 1 TT820 ส257 ผ6 2552 1000288711 1 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 120.00 28/12/2018 General Books
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288712 2 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 120.00   General Books
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288717 7 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 120.00    
13/03/2018   TT820 ส257 ผ6 2552 1000288718 8 13/03/2018 Thai Books ล.2     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 120.00    
คัดลอกแล้ว!