กัมพูชา / (Record no. 66785)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02706 am a2200469 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091095 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786160002306 / |
| Terms of availability | 170.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241130 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072147 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051241 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207021610 |
| Level of effort used to assign classification | cat5 |
| -- | 201207020841 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS554.8 |
| Item number | ร331 ก6 2555 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | รัชดา ธราภาค |
| 9 (RLIN) | 99930 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กัมพูชา / |
| Statement of responsibility, etc. | รัชดา ธราภาค |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาพรบุ๊คส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 196 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| หนังสือชุด ประชาคมอาเซียน | |
| -- | 99923 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Asean |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97473 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โครงการอาเซียนศึกษา |
| 9 (RLIN) | 99924 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 154123 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | กัมพูชา |
| General subdivision | การค้า |
| -- | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 99931 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | กัมพูชา |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 151555 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | ราชอาณาจักรกัมพูชา |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Cambodia |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 1 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279857 | 13/06/2025 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | MATRIX Library | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279863 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279859 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279858 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 11/02/2020 | 1 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279861 | 31/01/2020 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279855 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279856 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | ||||||
| 14/06/2018 | 1 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279852 | 13/06/2018 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | |||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279853 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279854 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | |||||
| 21/12/2023 | 1 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279860 | 20/12/2023 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 | General Books | |||
| 13/03/2018 | DS554.8 ร331 ก6 2555 | 1000279862 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 170.00 |

AI Search