หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์ (Record no. 66796)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02888 am a2200457 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091106 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 255? th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167634425 / |
| Terms of availability | 450.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241132 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072147 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| Level of effort used to assign subject headings | 201306111103 |
| Level of effort used to assign classification | cat2 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207051236 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 201207021406 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | DS609.7 |
| Item number | ห149 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน ชุด ประเทศสิงคโปร์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เจเนซิส มีเดียคอม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 63 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 490 ## - SERIES STATEMENT | |
| หนังสือหนึ่งในประชาคมอาเซียน | |
| -- | 99933 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน (ASEAN) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ASEAN (อาเซียน) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97473 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 154123 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สิงคโปร์ |
| General subdivision | การเมืองและการปกครอง |
| 9 (RLIN) | 99942 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สิงคโปร์ |
| General subdivision | ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ |
| 9 (RLIN) | 99943 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สิงคโปร์ |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| 9 (RLIN) | 18010 |
| 651 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | สิงคโปร์ |
| General subdivision | การค้า |
| -- | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 99938 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวิทย์ ตราสุวรรณ์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 99935 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม |
| 9 (RLIN) | 99936 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | The Republic of Singapore |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289041 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289036 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289037 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | |||||
| 29/08/2018 | 1 | DS609.7 ห149 | 1000289038 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | 27/08/2018 | |||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289045 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | |||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289046 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289047 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289044 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289043 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289039 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289040 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | ||||||
| 13/03/2018 | DS609.7 ห149 | 1000289042 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 |

AI Search