รอบรู้ประชาคมอาเซียน (Record no. 66803)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02270 am a2200397 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091113 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 255? th a 000 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167634357 / |
| Terms of availability | 450.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241133 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606131051 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201606091825 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201311072146 |
| Level of effort used to assign classification | VLOAD |
| -- | 201207021749 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HC441 |
| Item number | ร187 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รอบรู้ประชาคมอาเซียน |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เจเนซิส มีเดียคอม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 255? |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 63 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | อาเซียน (ASEAN) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ASEAN (อาเซียน) |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ( 1000289143 ฉ.12 ศูนย์ตรัง สูญหาย ซื้อแทน 9786165088282 ล.1 ) |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97472 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 149937 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ |
| General subdivision | กลุ่มประเทศอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 97473 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
| General subdivision | การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ |
| 9 (RLIN) | 97475 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สมาคมอาเซียน |
| 9 (RLIN) | 154123 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุวิทย์ ตราสุวรรณ์, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 99935 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม |
| 9 (RLIN) | 99936 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | The Association of Southeast Asian Nations |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289137 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289132 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289133 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289134 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289141 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289142 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289140 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289139 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289135 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289136 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 | |||||
| 13/03/2018 | HC441 ร187 | 1000289138 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 450.00 |

AI Search