อาหารลดคอเลสเตอรอล / (Record no. 66938)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 01446nam a2200301 a 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field vtls000091248
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field MTX
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 120716 2553 th a 000 0 tha d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
International Standard Book Number 9786165301282 /
Terms of availability 170.00
039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE]
Level of rules in bibliographic description 201506221331
Level of effort used to assign nonsubject heading access points cat1
Level of effort used to assign subject headings 201207191047
Level of effort used to assign classification cat5
Level of effort used to assign subject headings 201207171630
Level of effort used to assign classification cat1
Level of effort used to assign subject headings 201207170919
Level of effort used to assign classification cat3
-- 201207161114
-- cat3
050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER
Classification number TX553.C43
Item number ท281 อ6 2553
093 ## - Department Code
Department Code NU001
100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name ทองปลิว ปลื้มปัญญา
9 (RLIN) 62571
245 10 - TITLE STATEMENT
Title อาหารลดคอเลสเตอรอล /
Statement of responsibility, etc. ทองปลิว ปลื้มปัญญา
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement พิมพ์ครั้งที่ 1
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Place of publication, distribution, etc. กรุงเทพฯ :
Name of publisher, distributor, etc. แม่บ้าน,
Date of publication, distribution, etc. 2553
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent 113 หน้า :
Other physical details ภาพประกอบ
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element อาหาร
-- การปรุงอาหาร
9 (RLIN) 149465
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โคเลสเตอรอล
9 (RLIN) 153370
650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical term or geographic name entry element โภชนาบำบัด
9 (RLIN) 154232
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thai Books
Holdings
Date last seen Total Checkouts Full call number Barcode Copy number Price effective from Koha item type Lost status Damaged status Not for loan Withdrawn status Home library Current library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Date last checked out Collection code
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290740 9 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 170.00    
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290741 10 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี General Collection 13/03/2018 170.00    
12/05/2023 1 TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290736 5 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ตรัง ศูนย์ตรัง General Collection 13/03/2018 170.00 28/04/2023  
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290737 6 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 170.00    
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290738 7 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์ลำปาง ศูนย์ลำปาง General Collection 13/03/2018 170.00    
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290735 4 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00    
17/02/2020 1 TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290732 1 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00 06/02/2020 General Books
10/10/2024 2 TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290733 2 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00 04/10/2024 General Books
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290734 3 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ General Collection 13/03/2018 170.00    
13/03/2018   TX553.C43 ท281 อ6 2553 1000290739 8 13/03/2018 Thai Books     Available for Loans   ศูนย์หัวหิน ศูนย์หัวหิน General Collection 13/03/2018 170.00    
คัดลอกแล้ว!