ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 2 / (Record no. 67028)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01441nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091338 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120720 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167004259 / |
| Terms of availability | 160.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507151039 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507151038 |
| Level of effort used to assign classification | cat4 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201209051729 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207221130 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201207201436 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TX879 |
| Item number | จ167 ศ6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | CK004 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จริยา เดชกุญชร |
| 9 (RLIN) | 50255 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศิลปะการพับผ้าเช็ดปาก เล่ม 2 / |
| Statement of responsibility, etc. | จริยา เดชกุญชร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | เพชรการเรือน, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 83 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพับผ้าเช็ดผ้า |
| 9 (RLIN) | 100265 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Total Renewals | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290893 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 160.00 | General Books | ||||||
| 06/10/2020 | 1 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290894 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 160.00 | General Books | 1 | 28/01/2020 | |||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290898 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290897 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290903 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290904 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290899 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290900 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290895 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290896 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290901 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 | |||||||
| 13/03/2018 | TX879 จ167 ศ6 2554 | 1000290902 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์หัวหิน | ศูนย์หัวหิน | General Collection | 13/03/2018 | 160.00 |

AI Search