การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism / (Record no. 67040)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02283nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091350 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2554 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786165514385 / |
| Terms of availability | 70.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241139 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201506141043 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207241043 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207211323 |
| Level of effort used to assign classification | cat6 |
| -- | 201207211314 |
| -- | cat6 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | K1411 |
| Item number | ก382 ก6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | HM009 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กัญจนา บุณยเกียรติ |
| 9 (RLIN) | 10594 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม : Plagiarism / |
| Statement of responsibility, etc. | กัญจนา บุณยเกียรติ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 108 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วรรณกรรม |
| General subdivision | กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 9 (RLIN) | 100277 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ลิขสิทธิ์ |
| General subdivision | วรรณกรรม |
| 9 (RLIN) | 100278 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ลิขสิทธิ์ |
| 9 (RLIN) | 153954 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โปรแกรม Turnitin |
| 9 (RLIN) | 100279 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Turnitin (โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน) |
| 9 (RLIN) | 100280 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประไพพิศ มงคลรัตน์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 100281 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291102 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291088 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291089 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291090 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | General Books | ||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291098 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291099 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291100 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291101 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291133 | 46 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291134 | 47 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291135 | 48 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291136 | 49 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291137 | 50 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291108 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291109 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291110 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291111 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291112 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291123 | 36 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291124 | 37 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291125 | 38 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291126 | 39 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291127 | 40 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291093 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291094 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291095 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291096 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 | |||||
| 13/03/2018 | K1411 ก382 ก6 2554 | 1000291097 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 70.00 |

AI Search