สูตินรีเวชทันยุค : (Record no. 67065)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01225nam a2200265 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091375 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120724 2554 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789741114320 / |
| Terms of availability | 400.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506241537 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207241146 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201207241135 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RG525 |
| Item number | ส886 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สูตินรีเวชทันยุค : |
| Remainder of title | Ob-gyn in practice 2011 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | พี.เอ.ลีฟวิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 404 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 88020 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สตรี |
| General subdivision | การตรวจสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 88022 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | การตรวจสุขภาพ |
| 9 (RLIN) | 75277 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นรีเวชวิทยา |
| General subdivision | รวมเรื่อง |
| 9 (RLIN) | 88021 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประสงค์ ตันมหาสมุทร, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 100313 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Ob-gyn in practice 2011 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RG525 ส886 2554 | 1000291087 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | |||||
| 24/01/2020 | 1 | RG525 ส886 2554 | 1000291078 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 13/01/2020 | |||
| 13/03/2018 | RG525 ส886 2554 | 1000291079 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | |||||
| 08/11/2019 | 1 | RG525 ส886 2554 | 1000291080 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 29/10/2019 | |||
| 13/03/2018 | RG525 ส886 2554 | 1000291081 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG525 ส886 2554 | 1000291082 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG525 ส886 2554 | 1000291083 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | |||||
| 13/03/2018 | RG525 ส886 2554 | 1000291084 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | |||||
| 04/03/2024 | 1 | RG525 ส886 2554 | 1000291085 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 27/02/2024 | |||
| 05/04/2019 | 2 | RG525 ส886 2554 | 1000291086 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 400.00 | 28/03/2019 |

AI Search