ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 (Record no. 67066)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01305nam a2200253 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091376 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120724 2553 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789744224408 / |
| Terms of availability | 500.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201506250921 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat5 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201207241150 |
| Level of effort used to assign classification | cat3 |
| -- | 201207241137 |
| -- | cat3 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | RJ101 |
| Item number | ป525 2553 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | NU001 MG005 SC002 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 387 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 9 (RLIN) | 150739 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและเด็ก |
| 9 (RLIN) | 75271 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| General subdivision | สุขภาพและสุขวิทยา |
| 9 (RLIN) | 10976 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, |
| Titles and other words associated with a name | บรรณาธิการ |
| 9 (RLIN) | 75825 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี |
| 9 (RLIN) | 161690 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Unit | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Date last checked out | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | RJ101 ป525 2553 | 1000291077 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ป525 2553 | 1000291068 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ป525 2553 | 1000291069 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | ||||||
| 04/03/2019 | 1 | RJ101 ป525 2553 | 1000291070 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | 25/02/2019 | ||||
| 13/03/2018 | RJ101 ป525 2553 | 1000291071 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ป525 2553 | 1000291072 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | ||||||
| 13/03/2018 | RJ101 ป525 2553 | 1000291073 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | ||||||
| 04/03/2019 | 1 | RJ101 ป525 2553 | 1000291074 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | 25/02/2019 | ||||
| 25/01/2019 | 1 | RJ101 ป525 2553 | 1000291075 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | 16/01/2019 | ||||
| 17/10/2023 | 6 | RJ101 ป525 2553 | 1000291076 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | ล.2 | Available for Loans | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | General Collection | 13/03/2018 | 500.00 | 04/10/2023 | 3 |

AI Search