การพัฒนาหลักสูตร : (Record no. 67131)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01338nam a2200277 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091441 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120728 2554 th 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740326526 / |
| Terms of availability | 440.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201507201050 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | cat3 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201212201745 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| -- | 201207281044 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB2362 |
| Item number | บ565 ก6 2554 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บุญเลี้ยง ทุมทอง |
| 9 (RLIN) | 78964 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพัฒนาหลักสูตร : |
| Remainder of title | Curriculum Development / |
| Statement of responsibility, etc. | บุญเลี้ยง ทุมทอง |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2554 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 441 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การศึกษา |
| General subdivision | หลักสูตร |
| 9 (RLIN) | 558 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวางแผนหลักสูตร |
| 9 (RLIN) | 63728 |
| 740 0# - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | Curriculum Development |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | 1 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000290435 | 21/10/2020 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000290434 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000290438 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | ||||||
| 28/02/2023 | 1 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000290439 | 18/08/2020 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | ||||
| 13/03/2018 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000299049 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | ||||||
| 13/03/2018 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000299050 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | ||||||
| 12/01/2021 | 2 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000290436 | 12/01/2021 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 | 11/02/2021 | |||
| 23/01/2020 | 1 | LB2362 บ565 ก6 2554 | 1000290437 | 20/01/2020 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 440.00 |

AI Search