พัฒนาทักษะการคิด : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา / (Record no. 67193)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02286nam a2200385 a 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | vtls000091503 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | MTX |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 170224 2555 th a 000 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169070450 / |
| Terms of availability | 250.00 |
| 039 #9 - LEVEL OF BIBLIOGRAPHIC CONTROL AND CODING DETAIL [OBSOLETE] | |
| Level of rules in bibliographic description | 201702241139 |
| Level of effort used to assign nonsubject heading access points | staff |
| Level of effort used to assign subject headings | 201601271259 |
| Level of effort used to assign classification | cat7 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201601211427 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| Level of effort used to assign subject headings | 201507221541 |
| Level of effort used to assign classification | cat1 |
| -- | 201208011414 |
| -- | cat7 |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB1590.3 |
| Item number | ส748 พ6 2555 |
| 093 ## - Department Code | |
| Department Code | ED001 ED002 ED003 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุคนธ์ สินธพานนท์ |
| 9 (RLIN) | 73389 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พัฒนาทักษะการคิด : ตามแนวปฏิรูปการศึกษา / |
| Statement of responsibility, etc. | สุคนธ์ สินธพานนท์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2555 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 269 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การเรียนรู้ |
| 9 (RLIN) | 150491 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความคิดและการคิด |
| 9 (RLIN) | 149792 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความคิดและการคิด |
| General subdivision | การศึกษาและการสอน. |
| 9 (RLIN) | 154216 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ความคิดสร้างสรรค์ |
| 9 (RLIN) | 150973 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 73508 |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรรณี สินธพานนท์, |
| Titles and other words associated with a name | ผู้แต่งร่วม |
| 9 (RLIN) | 73509 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thai Books |
| Date last seen | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Copy number | Price effective from | Koha item type | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Collection code | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme | Checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291563 | 6 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291564 | 7 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000323703 | 26 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | MATRIX Library | MATRIX Library | General Thai/FL.3 | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291566 | 9 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291565 | 8 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | บัณฑิตวิทยาลัย | บัณฑิตวิทยาลัย | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291558 | 1 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||||
| 14/02/2019 | 1 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291559 | 2 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | 30/01/2019 | |||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291560 | 3 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291561 | 4 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291823 | 19 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | |||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291562 | 5 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291822 | 18 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | General Books | Library of Congress Classification | ||||||
| 06/08/2019 | 1 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291824 | 20 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 01/07/2019 | ||||||
| 05/07/2019 | 1 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291825 | 21 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 04/07/2019 | ||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291826 | 22 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | วิทยาเขตสุพรรณบุรี | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291827 | 23 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291828 | 24 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291829 | 25 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ตรัง | ศูนย์ตรัง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 28/10/2019 | 2 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291570 | 13 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | 28/10/2019 | 23/11/2019 | |||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291571 | 14 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291572 | 15 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์นครนายก | ศูนย์นครนายก | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291567 | 10 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291568 | 11 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 | ||||||||
| 13/03/2018 | LB1590.3 ส748 พ6 2555 | 1000291569 | 12 | 13/03/2018 | Thai Books | Available for Loans | ศูนย์ลำปาง | ศูนย์ลำปาง | General Collection | 13/03/2018 | 250.00 |

AI Search